全國服務(wù)熱線:
139-2897-4276
聯(lián)系人:李小姐
手機:13928974276
電話:020-34329972
郵箱:LXL@DY-ELE.COM
地址:廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號天安總部中心14號樓1007室
| 端子形狀 | 市場代碼 | 分類 | 接點結(jié)構(gòu) | 防護構(gòu)造 | 型號(托盤封裝) | 額定線圈電壓 | 最小包裝單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷電路板用端子 | 通用繼電器 | 標(biāo)準 | SPST-NO (1a) | 耐助焊劑型 | G2RL-1A | DC5、12、24、48 V | 20 個/根 |
| 塑料密封型 | G2RL-1A4 | ||||||
| SPDT (1c) | 耐助焊劑型 | G2RL-1 | |||||
| 塑料密封型 | G2RL-14 | ||||||
| 大容量 | SPST-NO (1a) | 耐助焊劑型 | G2RL-1A-H | DC5、12、24 V | |||
| SPDT (1c) | G2RL-1-H | ||||||
| 家用電器 | 標(biāo)準 | SPDT (1c) | 耐助焊劑型 | G2RL-1-HA |

|
額定電流(mA) | 線圈電阻(Ω) | 動作電壓(V) | 復(fù)位電壓(V) | 最大容許電壓(V) | 消耗功率(mW) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定電壓的% | |||||||||||
| 標(biāo)準、大容量 | DC5V | 80.0 | 62.5 | 70%以下 |
10%以上 10~32% * |
130% (85°C時) |
約400 約100 * |
||||
| DC12V | 33.3 | 360 | |||||||||
| DC24V | 16.7 | 1,440 | |||||||||
| DC48V | 8.96 | 5,358 | 約430 | ||||||||
| 高靈敏度 | DC5V | 50 | 96 | 75%以下 | 10%以上 | 約250 | |||||
| DC12V | 20.8 | 576 | |||||||||
| DC24V | 10.42 | 2,304 | |||||||||
注1.額定電流和線圈電阻是在線圈溫度為23℃時的測定值,公差為±10%。
注2.動作特性是在線圈溫度為23℃時的測定值。
注3.“最大電壓”是指繼電器線圈能承受的電壓最大值。
* 這些數(shù)值僅適用于-PW型。采用保持電壓時的功耗約為100 mW。請在第7頁“線圈電壓下降(保持電壓)”中確認詳細信息。
|
分類
型號
項目
|
標(biāo)準型(阻性負載) | 大容量型(阻性負載) | 高靈敏度型(阻性負載) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1極 | 2極 | 1極 | ||||||||
| 接點類型 | 單 | |||||||||
| 接點材質(zhì) | 銀合金(無鎘) | |||||||||
| 額定負載 |
12 A時AC250 V 12 A 時 DC24 V (注) |
8 A 時 AC250 V 8 A 時 DC30 V (注) |
16 A 時 AC250 V 16 A 時 DC24 V (注) |
10 A 時 AC250 V (注) |
||||||
| 額定通電電流 | 12 A (注) |
8 A (70°C)/5 A (85°C) (注) |
16 A (注) | 10 A (注) | ||||||
| 最大開關(guān)電壓 | AC440 V, DC300 V | |||||||||
| 最大開關(guān)電流 | 12 A | 8 A | 16 A | 10 A | ||||||
| 故障率P水準(參考值*) | 40 mA 注DC24 V | |||||||||
* 此值在開關(guān)頻率為120次/分鐘的條件下測得。
注.有關(guān)密封型號的額定值,請聯(lián)系歐姆龍銷售代表。
| 標(biāo)準型 | 大容量型 | 高靈敏度型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1極 | 2極 | 1極 | |||
| 接點電阻*1 | 100 mΩ以下 | ||||
| 動作(設(shè)定)時間 | 15 ms以下 | ||||
| 釋放(復(fù)位)時間 | 5 ms以下 | ||||
| 絕緣電阻*2 | 1,000 MΩ以上 | ||||
| 耐電壓 | 線圈與接點間 | AC5,000 V, 50/60 Hz 1min | |||
| 同極接點間 | AC1,000 V, 50/60 Hz 1min | ||||
| 異極接點間 | ? | ||||
| 耐沖擊電壓 | 10 kV (1.2 x 50 μs) | ||||
| 耐振動 | 壽命 | 10 ~ 55 ~ 10 Hz,單振幅 0.75 mm (雙振幅1.5 mm) | |||
| 誤動作 | 10 ~ 55 ~ 10 Hz,單振幅 0.75 mm (雙振幅1.5 mm) | ||||
| 耐沖擊 | 壽命 | 1,000 m/s2 | |||
| 誤動作 | 通電: 100 m/s2, 斷電: 100 m/s2 | ||||
| 耐久性 | 機械壽命 | 20,000,000次(每小時18,000次) | |||
|
電氣壽命 *3 (阻性負載) |
G2RL-1A, G2RL-1(-HA): 50,000次(AC250V、12A) 30,000次(DC24V、12A) |
G2RL-2(A)(-HA), G2RL-2-ASI: 30,000次(AC250V、8A) 30,000次(DC30V、8A) |
G2RL-1A-E(-ASI,-HA), G2RL-1-E(-ASI,-HA, -PW): 30,000次AC(250V、16A) 30,000次(DC24V、16A) G2RL-1A-E-CV(-HA): 50,000次(AC250V、16A、105℃) |
G2RL-1(A)-H: 50,000次(AC250V、10A) |
|
| 使用環(huán)境溫度 |
-40℃~85℃(無結(jié)冰或凝露) -40℃~105℃(無結(jié)冰或凝露),G2RL-1A-E-CV(-HA) |
||||
| 使用環(huán)境濕度 | 5%~85%(無結(jié)冰或凝露) | ||||
| 重量 | 約12 g | ||||
注1. 上表中的值為23℃時的初始值
注 2. 有關(guān)密封型號,請聯(lián)系歐姆龍銷售代表。
*1. 測量條件:在DC 5V、1A時采用電壓降方法
*2. 測量條件:采用DC500V歐表在與測量耐壓強度相同的位置測得。
*3. 每小時1,800次。
|
(單位: mm) G2RL-1A, G2RL-1A4, G2RL-1A-H
|
|
|
PCB安裝孔 |
端子排列/內(nèi)部連接 |
|
|
|
G2RL-1, G2RL-14, G2RL-1-H, G2RL-1-HA
|
|
|
PCB安裝孔 |
端子排列/內(nèi)部連接 |
版權(quán)所有©2017 廣州鼎悅電子科技有限公司
備案號:粵ICP備14034895號
服務(wù)熱線:4001386882/13902305242
E-MAIL: lxl@dy-ele.com
聯(lián)系人: 李小姐
地址:廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號天安總部中心14號樓1007室

微信公眾號

微信二維碼